arrow_upward
由於您尚未具有貢獻者或贊助者資格,可閱覽的資料筆數將受到限制。
1112 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 EP4316301 科技領域資訊科技專長教學實習 4.3
2 BA499B001 實務專題(下) 4.3
3 3N1002701 20世紀文學、音樂、藝術與電影 4.3
4 3N3064703 體育(肌力與體能訓練初級) 4.3
5 BA1524701 商業試算表進階應用 4.29
6 BA1935701 電子商務 4.26
7 BA1525701 商業簡報之進階應用 4.24
8 CS2901701 多媒體實習 4.23
9 BA4708701 行銷研究 4.23
10 DT1607701 設計理論與技法 4.2
11 PE115B022 體育(排球)(下) 4.2
12 IM1202302 計算機程式實習 4.19
13 FB2302701 資產證券化 4.18
14 FB3612701 量化投資分析 4.17
15 CT499A501 實務專題(上) 4.16
16 EE3705301 電子電路實習 4.14
17 FL3834705 初級日文(二) 4.14
18 PE113B031 體育(桌球)(下) 4.14
19 EE5226701 電力電子建模與分析 4.13
20 BAG005301 會計學 4.13
21 BAG006301 財務管理 4.13
22 PE114B022 體育(籃球)(下) 4.12
23 PE139B032 體育(重量訓練)(下) 4.11
24 BA1523701 商業文書軟體進階應用 4.1
25 MB1200301 計算機概論 4.09
26 FL3842702 初級西班牙文(二) 4.08
27 ADG024301 創造價值人生-名家論壇(一) 4.08
28 EE5122701 智慧照明系統與照明燈具設計 4.08
29 FE1871704 跨文化溝通理解 4.08
30 PE119B010 體育(高爾夫球)(下) 4.08
1111 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 EP4216301 科技領域資訊科技專長教材教法 4.3
2 BA499A001 實務專題(上) 4.3
3 CX4013701 光子學工程導論實習 4.3
4 PE114A013 體育(籃球)(上) 4.27
5 FB3605701 企業投資分析 4.22
6 MB499A001 實務專題(上) 4.22
7 IM4624302 電子化企業概論實習 4.21
8 ES6001301 論文研討(一) 4.21
9 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.19
10 MB1203301 程式語言 4.18
11 FL1005702 文法與修辭 4.16
12 TX4216701 專題實務概論 4.16
13 FL3805701 進階日文(一) 4.15
14 BA1520701 商業文書軟體應用 4.14
15 ME4308301 鑄造焊接實習 4.13
16 CS5107701 電腦遊戲設計 4.13
17 FB3608701 基金管理 4.12
18 BA1935701 電子商務 4.11
19 MB2612701 數位科技管理個案 4.11
20 BAG006301 財務管理 4.1
21 BB2013701 臨床醫學工程概論 4.1
22 CC106A052 整合式學術英語(上) 4.1
23 PE1103301 體育(校隊) 4.1
24 FE1751701 商務英文溝通 4.09
25 ME4913701 實務專題(三) 4.09
26 DT1502301 基礎攝影 4.09
27 HC4801701 華碩企業內涵與發展 4.08
28 EE5310701 高效能照明工程設計 4.08
29 IM6603701 企業預測 4.08
30 BA4101701 服務業行銷 4.08
1102 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 3N2411702 日語會話與聽講(二) 4.3
2 3N5317701 視窗程式設計 4.3
3 ET173B012 物理實習(下) 4.3
4 CS4992701 CS4992701 4.3
5 CS3014701 模糊系統導論 4.26
6 ME3509302 機械實習(二)-電子與自控領域 4.23
7 TX4218701 材料實驗(四) 4.23
8 3TG062701 全球通識講座-決策者的危機處理機制 4.22
9 EP3605701 學校行政 4.22
10 FL3834706 初級日文(二) 4.22
11 3T2583701 健康醫療與設計創新下 4.2
12 BA1525701 商業簡報之進階應用 4.2
13 BA2800701 覺察力與自我覺察 4.2
14 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.2
15 CS5144701 深度學習實務 4.19
16 BB2002301 醫工實務專題 4.18
17 TX4106301 材料實驗(三) 4.18
18 BA1523701 商業文書軟體進階應用 4.18
19 EE3013701 電腦輔助工程分析實習 4.17
20 PE1103301 體育(校隊) 4.17
21 BA1935701 電子商務 4.16
22 PE115B011 體育(排球)(下) 4.15
23 PE115B022 體育(排球)(下) 4.15
24 MB499B001 實務專題(下) 4.14
25 PA5130701 專利分析與佈局 4.14
26 CX4018701 AR/VR程式設計 4.13
27 CT3701301 混凝土試驗 4.12
28 PE115B013 體育(排球)(下) 4.11
29 ECG003301 台灣電資產業論壇與工程倫理 4.1
30 CS2018701 遊戲程式設計 4.1
1101 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 3N1400701 中日文化比較 4.3
2 3N2345701 日語會話與聽講(一) 4.3
3 3N1476701 土地法規 4.3
4 3NG115701 科技倫理 4.3
5 FL1005301 文法與修辭 4.29
6 IM4624301 電子化企業概論實習 4.28
7 BB2013701 臨床醫學工程概論 4.25
8 IM3009701 全球運籌管理 4.25
9 3T2694701 商管程式設計 4.23
10 BB2004701 人體肌骨結構概論 4.23
11 ET5901301 論文研討(一) 4.22
12 PE133A051 體育(流行舞蹈)(上) 4.21
13 MB499A001 實務專題(上) 4.2
14 MI2109701 數位行銷 4.19
15 FB3611701 金融機構管理 4.18
16 FL2018701 跨文化議題 4.17
17 FL1008701 商用英文 4.17
18 PA5142701 專利檢索與方法論 4.17
19 MB1200301 計算機概論 4.17
20 EE5310701 高效能照明工程設計 4.17
21 IM4624302 電子化企業概論實習 4.16
22 3N7559701 跨域設計研究 4.15
23 PE1103301 體育(校隊) 4.15
24 MB2103301 數位金融概論 4.15
25 MB2603701 業務專業簡報英文 4.14
26 GE3653302 音樂與身心靈管理 4.13
27 TX4106301 材料實驗(三) 4.13
28 FE1851701 國際議題分析 4.13
29 PE114A030 體育(籃球)(上) 4.12
30 TX4104301 材料實驗(二) 4.12
1092 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 MB2519701 資料庫管理系統 4.3
2 BA1935701 電子商務 4.3
3 TU3060301 刑法分則 4.3
4 CH173B002 物理實習(下) 4.25
5 BA2201302 行銷管理 4.23
6 MB2514701 金融商品交易實務 4.23
7 BA1524701 商業試算表進階應用 4.22
8 PE128B012 體育(足球)(下) 4.21
9 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.21
10 TX173B002 物理實習(下) 4.2
11 PE114B023 體育(籃球)(下) 4.19
12 PE115B011 體育(排球)(下) 4.17
13 PE128B051 體育(足球)(下) 4.17
14 BA1526701 行銷創新與設計思考之應用 4.16
15 PE128B041 體育(足球)(下) 4.16
16 EE4806302 通信系統實習 4.16
17 PE116B021 體育(游泳)(下) 4.15
18 PE130B012 體育(瑜珈)(下) 4.15
19 AT2002701 專案管理-企劃提案簡報 4.14
20 ME3803701 流體力學(二) 4.13
21 MI2105701 網頁製作 4.13
22 PE128B021 體育(足球)(下) 4.12
23 MIG006301 資安生活 4.11
24 PE114B013 體育(籃球)(下) 4.11
25 IBG008301 專利201:營業秘密與專利 4.1
26 EN5016701 法學研究方法與論文寫作 4.1
27 CC105B032 英語口語訓練(下) 4.1
28 BA1523701 商業文書軟體進階應用 4.09
29 PE1103301 體育(校隊) 4.09
30 PE112B012 體育(羽球)(下) 4.08
1091 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 MB2504701 量化交易與風險管理 4.3
2 FB3611701 金融機構管理 4.29
3 IM3009701 全球運籌管理 4.27
4 BA1520701 商業文書軟體應用 4.26
5 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.26
6 PE130A012 體育(瑜珈)(上) 4.23
7 FBG006301 品牌價值創新講座 4.2
8 MB1205301 財務管理 4.14
9 CH3101701 化學原理 4.12
10 MB2103301 數位金融概論 4.11
11 3NG115702 科技倫理 4.1
12 BA1932701 企業研究方法 4.08
13 MB2102301 科技管理概論 4.07
14 DT6203701 資訊視覺化方法 4.07
15 DT5018701 服務設計 4.07
16 IM4624301 電子化企業概論實習 4.07
17 PE119A010 體育(高爾夫球)(上) 4.07
18 MIG001301 資訊科學導論 4.05
19 BA4711301 管理與企業倫理 4.05
20 BA4409701 證券管理 4.05
21 FL3805701 進階日文(一) 4.05
22 FL3841702 初級西班牙文(一) 4.05
23 PE112A012 體育(羽球)(上) 4.04
24 DT1013304 基礎電腦輔助設計(一) 4.03
25 DT5801301 專題討論(一) 4.03
26 MB2207701 金融科技與創新創業 4.02
27 MB2502301 投資學 4.02
28 CS3047701 資料科學導論 4.02
29 CS3047701 資料科學導論 4.02
30 FB2314701 金融創新商品個案 4
1082 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 BB2002301 醫工實務專題 4.3
2 TCG201301 滑世代媒體素養 4.3
3 PE130B012 體育(瑜珈)(下) 4.29
4 CH173B002 物理實習(下) 4.2
5 BAG005301 會計學 4.12
6 MB1204301 財務金融概論 4.11
7 PE128B021 體育(足球)(下) 4.08
8 TCG202301 微生物與疾病 4.03
9 MB1203301 程式語言 4.02
10 TCG035301 心靈提升實作 3.99
11 PE128B012 體育(足球)(下) 3.97
12 CE2004701 國際志工學習實踐 3.95
13 FE1751702 商務英文溝通 3.92
14 IBG006301 專利101:專利制度入門與基礎 3.88
15 CC1255303 創意與文學閱讀 3.87
16 CC1255303 創意與文學閱讀 3.87
17 IM1103701 工業4.0概論 3.87
18 TCG063301 口語表達 3.84
19 MB1202301 智慧財產權法 3.82
20 PE113B011 體育(桌球)(下) 3.79
21 EC1008301 電資概論與工程倫理 3.79
22 CC1255304 創意與文學閱讀 3.79
23 TCG102301 細胞、分子與人類 3.79
24 TCG049301 經典與人生 3.79
25 FB2502701 保險學 3.78
26 FE1741702 商用英文書信 3.77
27 CS1010302 物件導向程式設計實習 3.77
28 CC1257308 新生中文說寫專題 3.76
29 PE111B021 體育(網球)(下) 3.73
30 PE116B021 體育(游泳)(下) 3.72
1081 課程排行榜
排行 代碼 名稱 GPA
1 MB1200301 計算機概論 4.23
2 MB2207701 金融科技與創新創業 4.17
3 IBG006301 專利101:專利制度入門與基礎 4.05
4 CHG303301 科技與人生 4.02
5 BA4719701 人工智慧管理與資料分析概論 3.98
6 TC2003701 全民國防教育軍事訓練-國防政策 3.91
7 MB1600301 微積分 3.89
8 AT2001701 專案管理-專案規劃實務 3.83
9 MB112A001 經濟學(上) 3.77
10 FE1871701 跨文化溝通理解 3.75
11 BAG007301 數據分析 3.75
12 GE3700301 文學與人生 3.71
13 CC1257303 新生中文說寫專題 3.7
14 GE3728304 音樂與文化 3.66
15 PE111A021 體育(網球)(上) 3.66
16 GE3907302 管理概論 3.65
17 CC1257305 新生中文說寫專題 3.63
18 GE3606301 民法概要 3.6
19 PE133A011 體育(流行舞蹈)(上) 3.57
20 CC1257304 新生中文說寫專題 3.52
21 FE1851702 國際議題分析 3.51
22 EE2201302 電路學(一) 3.5
23 MIG001301 資訊科學導論 3.48
24 ET3706301 電子學實習(一) 3.48
25 GE3909302 醫學與生活 3.41
26 ET3801304 微算機原理及應用實習 3.38
27 CS4001301 程式語言 3.33
28 CS1005301 資訊工程導論 3.3
29 CS1005301 資訊工程導論 3.3
30 EE2217302 電子學 3.23
GPA排序(高到低)

備註:人數少於五人、極端成績、特殊課程,系統將自動判斷並不納入排序。

排行 學年 代碼 名稱 GPA
1 1082 PE130B012 體育(瑜珈)(下) 4.29
2 1101 FL1005301 文法與修辭 4.29
3 1091 FB3611701 金融機構管理 4.29
4 1112 BA1524701 商業試算表進階應用 4.29
5 1071 CC3202302 英文閱讀與討論 4.288
6 1062 MG5408701 財務管理 4.287
7 1062 FE1622701 進階科技英文 4.286
8 1062 FN5405701 金融機構管理與監理實務 4.282
9 1101 IM4624301 電子化企業概論實習 4.28
10 1071 MI9003701 電子商務 4.277
11 1071 CS5023701 知識系統 4.274
12 1111 PE114A013 體育(籃球)(上) 4.27
13 1091 IM3009701 全球運籌管理 4.27
14 1071 GE3653302 音樂與身心靈管理 4.265
15 1071 BA1204701 企管校外實習(一) 4.265
16 1071 AD5400701 建築構造專論 4.263
17 1091 BA1520701 商業文書軟體應用 4.26
18 1091 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.26
19 1112 BA1935701 電子商務 4.26
20 1102 CS3014701 模糊系統導論 4.26
21 1071 FN5501701 投資學 4.258
22 1071 EE3702303 電機機械實習 4.258
23 1062 PE111B021 體育(網球)(下) 4.257
24 1062 FN5741701 期貨與選擇權 4.256
25 1062 IM5402701 實驗計劃 4.254
26 1071 FN6741701 財務風險管理 4.253
27 1062 ME173B001 物理實習(下) 4.252
28 1101 BB2013701 臨床醫學工程概論 4.25
29 1062 IM9013701 品質管理與個案分析 4.25
30 1092 CH173B002 物理實習(下) 4.25
31 1101 IM3009701 全球運籌管理 4.25
32 1062 DT5605701 設計管理 4.25
33 1062 MA5903701 數據分析與創意實踐 4.247
34 1071 MG6714701 體適能健康管理 (二)-高爾夫 4.247
35 1071 CS5015701 計算機圖學 4.245
36 1071 MG7501701 質化研究方法 4.242
37 1112 BA1525701 商業簡報之進階應用 4.24
38 1062 EE173B001 物理實習(下) 4.238
39 1071 BE5024701 機器學習與生醫影像 4.238
40 1062 MG6320701 管理策略個案 4.235
41 1071 FE2111701 越南語入門 4.235
42 1062 FL3913701 聖經與文學 4.231
43 1101 BB2004701 人體肌骨結構概論 4.23
44 1112 CS2901701 多媒體實習 4.23
45 1102 ME3509302 機械實習(二)-電子與自控領域 4.23
46 1081 MB1200301 計算機概論 4.23
47 1092 BA2201302 行銷管理 4.23
48 1092 MB2514701 金融商品交易實務 4.23
49 1102 TX4218701 材料實驗(四) 4.23
50 1112 BA4708701 行銷研究 4.23
51 1091 PE130A012 體育(瑜珈)(上) 4.23
52 1062 BE5028701 分子影像分析技術 4.225
53 1062 MG6714701 體適能健康管理 (二)-高爾夫 4.223
54 1062 FL2020701 國際事務英文 4.22
55 1101 ET5901301 論文研討(一) 4.22
56 1102 3TG062701 全球通識講座-決策者的危機處理機制 4.22
57 1111 FB3605701 企業投資分析 4.22
58 1102 EP3605701 學校行政 4.22
59 1092 BA1524701 商業試算表進階應用 4.22
60 1102 FL3834706 初級日文(二) 4.22
61 1062 BA5100701 線性模式 4.218
62 1062 ME5427701 表面技術工程 4.218
63 1071 BB2023701 再生醫學原理 4.218
64 1071 EE5412701 數位影像處理 4.214
65 1071 MG5417701 電子商務 4.211
66 1092 PE128B012 體育(足球)(下) 4.21
67 1101 PE133A051 體育(流行舞蹈)(上) 4.21
68 1111 IM4624302 電子化企業概論實習 4.21
69 1092 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.21
70 1111 ES6001301 論文研討(一) 4.21
71 1071 DT6201702 設計策略 4.21
72 1062 EE5023701 數位電源設計 4.21
73 1062 CT5809701 計算智慧於工程上的應用 4.205
74 1071 AC5703701 高等光電子學 4.2
75 1112 DT1607701 設計理論與技法 4.2
76 1091 FBG006301 品牌價值創新講座 4.2
77 1112 PE115B022 體育(排球)(下) 4.2
78 1082 CH173B002 物理實習(下) 4.2
79 1092 TX173B002 物理實習(下) 4.2
80 1071 BE5020701 醫療影像系統 4.2
81 1102 BA1525701 商業簡報之進階應用 4.2
82 1102 BA2800701 覺察力與自我覺察 4.2
83 1102 PE130B041 體育(瑜珈)(下) 4.2
84 1062 EE5223701 永磁電機設計 4.193
85 1062 BA3802701 行動商業應用開發入門 4.191
86 1101 MI2109701 數位行銷 4.19
87 1092 PE114B023 體育(籃球)(下) 4.19
88 1112 IM1202302 計算機程式實習 4.19
89 1102 CS5144701 深度學習實務 4.19
90 1111 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.19
91 1071 3N1585701 流行音樂產業概論 4.189
92 1071 MG7300701 企業經營與公司治理實務 4.185
93 1062 MG5440701 生產與作業管理 4.184
94 1071 CT3610701 測量實習 4.181
95 1062 FL3106301 英文寫作(六) 4.18
96 1112 FB2302701 資產證券化 4.18
97 1062 MG7102701 多變量分析 4.18
98 1102 TX4106301 材料實驗(三) 4.18
99 1111 MB1203301 程式語言 4.18
100 1101 FB3611701 金融機構管理 4.18
GPA排序(低到高)

備註:人數少於五人、極端成績、特殊課程,系統將自動判斷並不納入排序。

排行 學年 代碼 名稱 GPA
1 1071 ME3100304 動力學 0.977
2 1062 ME3002301 工程數學(二) 1.319
3 1111 CE161A002 物理(上) 1.44
4 1091 ME3000302 工程數學(一) 1.59
5 1062 HC1017701 基礎英文(二) 1.643
6 1092 CH213B002 有機化學(下) 1.66
7 1071 ET2103301 電路學(一) 1.751
8 1111 ET3105302 線性系統 1.76
9 1071 CS2017701 即時系統概論 1.81
10 1102 ME3211301 機械設計 1.81
11 1062 CH213B001 有機化學(下) 1.84
12 1102 MI306B002 統計學(下) 1.84
13 1092 CS3005301 物件導向程式設計 1.86
14 1111 CE162A010 微積分(上) 1.86
15 1071 MI306A002 統計學(上) 1.884
16 1092 ET2104301 電路學(二) 1.9
17 1112 CT1705302 化學實習 1.91
18 1071 GE3708302 台灣社會變遷 1.936
19 1082 CS3005301 物件導向程式設計 1.94
20 1111 MI306A002 統計學(上) 1.94
21 1092 TX4612302 材料科學(二) 1.95
22 1091 CS1004302 計算機程式設計實習 1.96
23 1112 CT4301301 工程規劃與控制 1.97
24 1091 CS1003302 計算機程式設計 1.98
25 1101 CH215A001 物理化學(上) 1.98
26 1112 IM4104301 作業研究(二) 1.98
27 1092 MI306B001 統計學(下) 1.99
28 1071 CH213A001 有機化學(上) 2.007
29 1091 CH2206301 單元操作與輸送現象(二) 2.01
30 1092 IM4606301 人因工程學 2.03
31 1082 ET3305302 數位邏輯設計 2.03
32 1062 3T1996702 C/C++程式設計 2.05
33 1102 CH213B002 有機化學(下) 2.06
34 1071 ME3604301 自動控制(一) 2.06
35 1071 CE2008301 材料力學 2.072
36 1062 CS3005301 物件導向程式設計 2.072
37 1092 ME2106304 材料力學 2.08
38 1112 CH2201301 質能均衡 2.09
39 1062 CH2106701 分析化學 2.094
40 1062 ET3003701 複變函數 2.096
41 1071 ME3000301 工程數學(一) 2.11
42 1071 CH3308302 儀器分析 2.12
43 1062 ME4001301 MATLAB 程式設計與應用 2.126
44 1111 MI306A001 統計學(上) 2.13
45 1062 ME2106301 材料力學 2.134
46 1071 CS3004302 計算機網路概論 2.136
47 1071 ME3401304 工程材料(一) 2.143
48 1092 IM4104301 作業研究(二) 2.17
49 1092 ME2106301 材料力學 2.17
50 1091 CT3609701 測量學 2.18
51 1101 CS3004301 計算機網路概論 2.18
52 1071 CH2201302 質能均衡 2.182
53 1071 CT2001301 工程數學(一) 2.187
54 1101 ET2103302 電路學(一) 2.19
55 1111 CH3308301 儀器分析 2.2
56 1111 CT2003302 材料力學 2.2
57 1111 EE1408302 計算機程式與應用實習 2.2
58 1062 ME3801301 流體力學 2.2
59 1071 CH215A001 物理化學(上) 2.204
60 1071 ME3100302 動力學 2.214
61 1091 AT162A001 微積分(上) 2.22
62 1071 ME3000302 工程數學(一) 2.221
63 1091 ET3105302 線性系統 2.23
64 1081 CS1004301 計算機程式設計實習 2.23
65 1081 CS1004301 計算機程式設計實習 2.23
66 1112 TX4612302 材料科學(二) 2.24
67 1112 CH4203302 程序控制 2.24
68 1071 MI306A001 統計學(上) 2.244
69 1101 CS2002301 資料結構 2.25
70 1091 ME2703302 熱力學 2.25
71 1091 EE161A001 微積分(上) 2.25
72 1071 CT4308301 工程管理 2.251
73 1091 CH3203302 化工熱力學 2.26
74 1112 BA1601301 微積分 2.27
75 1062 CH215B001 物理化學(下) 2.274
76 1071 ME3401303 工程材料(一) 2.277
77 1101 CC101A002 英文字彙與閱讀(上) 2.28
78 1112 CS3020301 編譯器設計 2.28
79 1081 CS1003301 計算機程式設計 2.28
80 1092 CS3005302 物件導向程式設計 2.29
81 1091 CS1003302 計算機程式設計 2.29
82 1092 CS2006301 計算機組織 2.29
83 1091 CH2201302 質能均衡 2.29
84 1071 CE1507301 初階數學(一) 2.291
85 1071 ME3100303 動力學 2.298
86 1101 CH2206303 單元操作與輸送現象(二) 2.3
87 1101 CH2206302 單元操作與輸送現象(二) 2.3
88 1062 CT3410301 土壤力學 2.309
89 1101 ET3105302 線性系統 2.31
90 1091 MI306A001 統計學(上) 2.31
91 1071 CH2201301 質能均衡 2.312
92 1062 GE3708301 台灣社會變遷 2.318
93 1071 CT3002701 工程地質 2.318
94 1111 CH215A001 物理化學(上) 2.32
95 1092 EE2022302 機率 2.32
96 1112 CS2017701 即時系統概論 2.32
97 1062 CH2205301 單元操作與輸送現象(一) 2.328
98 1102 CT2004701 中等材料力學 2.33
99 1091 ME3100301 動力學 2.33
100 1071 ET163A002 物理(上) 2.336
GPA 4.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1112 BA1524701 商業試算表進階應用 4.29
2 1112 BA1935701 電子商務 4.26
3 1112 BA1525701 商業簡報之進階應用 4.24
4 1112 CS2901701 多媒體實習 4.23
5 1112 BA4708701 行銷研究 4.23
6 1112 DT1607701 設計理論與技法 4.2
7 1112 PE115B022 體育(排球)(下) 4.2
8 1112 IM1202302 計算機程式實習 4.19
9 1112 FB2302701 資產證券化 4.18
10 1112 FB3612701 量化投資分析 4.17
11 1112 EE3705301 電子電路實習 4.14
12 1112 FL3834705 初級日文(二) 4.14
13 1112 PE113B031 體育(桌球)(下) 4.14
14 1112 EE5226701 電力電子建模與分析 4.13
15 1112 BAG005301 會計學 4.13
16 1112 BAG006301 財務管理 4.13
17 1112 PE114B022 體育(籃球)(下) 4.12
18 1112 PE139B032 體育(重量訓練)(下) 4.11
19 1112 BA1523701 商業文書軟體進階應用 4.1
20 1112 MB1200301 計算機概論 4.09
21 1112 FL3842702 初級西班牙文(二) 4.08
22 1112 ADG024301 創造價值人生-名家論壇(一) 4.08
23 1112 EE5122701 智慧照明系統與照明燈具設計 4.08
24 1112 FE1871704 跨文化溝通理解 4.08
25 1112 PE119B010 體育(高爾夫球)(下) 4.08
26 1112 TX3709301 材料實驗(一) 4.07
27 1112 SI5040701 強化學習 4.07
28 1112 BA3209301 人力資源管理 4.07
29 1112 PE113B043 體育(桌球)(下) 4.06
30 1112 PE112B051 體育(羽球)(下) 4.06
31 1112 PE112B012 體育(羽球)(下) 4.05
32 1112 PE130B012 體育(瑜珈)(下) 4.05
33 1112 PE112B053 體育(羽球)(下) 4.04
34 1112 CC108B031 全球英語溝通(下) 4.04
35 1112 EE3705303 電子電路實習 4.04
36 1112 BAG007301 數據分析 4.03
37 1112 PE115B011 體育(排球)(下) 4.02
38 1112 PE114B031 體育(籃球)(下) 4.01
39 1112 PE113B012 體育(桌球)(下) 4.01
40 1112 FB2400701 總體經濟學 4.01
41 1112 PE112B032 體育(羽球)(下) 4
42 1112 CC106B051 整合式學術英語(下) 4
43 1112 IBG005301 智慧財產實戰策略講座 4
44 1111 PE114A013 體育(籃球)(上) 4.27
45 1111 FB3605701 企業投資分析 4.22
46 1111 IM4624302 電子化企業概論實習 4.21
47 1111 ES6001301 論文研討(一) 4.21
48 1111 BA1522701 商業簡報製作技巧與應用 4.19
49 1111 MB1203301 程式語言 4.18
50 1111 FL1005702 文法與修辭 4.16
GPA 3.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1112 PE139B043 體育(重量訓練)(下) 3.99
2 1112 PE113B011 體育(桌球)(下) 3.99
3 1112 EE5008701 電力電子模式與控制 3.99
4 1112 GE3909305 醫學與生活 3.99
5 1112 PE113B042 體育(桌球)(下) 3.99
6 1112 PE114B012 體育(籃球)(下) 3.98
7 1112 MIG006301 資安生活 3.98
8 1112 CC106B052 整合式學術英語(下) 3.98
9 1112 PE112B043 體育(羽球)(下) 3.98
10 1112 FE1925701 英文閱讀與討論 3.98
11 1112 CC105B002 英語口語訓練(下) 3.98
12 1112 EC3008701 電資產業導論 3.97
13 1112 PE112B022 體育(羽球)(下) 3.97
14 1112 EP4812701 班級經營 3.96
15 1112 TCG071302 生物學導論 3.96
16 1112 CT1007302 營建工程初階設計與實作 3.96
17 1112 PE112B013 體育(羽球)(下) 3.95
18 1112 SI5010701 智慧營運與管理 3.95
19 1112 PE112B011 體育(羽球)(下) 3.95
20 1112 BB2037701 運動傷害防護實習 3.95
21 1112 MB1202301 智慧財產權法 3.94
22 1112 MB160B001 微積分(下) 3.94
23 1112 CH1006301 化工概論與工程倫理 3.94
24 1112 BB2025701 運動貼紮-人因工程與動作診斷應用 3.94
25 1112 FL2004302 英語演講(二) 3.93
26 1112 FE2031703 體育英文 3.93
27 1112 CC108B011 全球英語溝通(下) 3.92
28 1112 ETG301301 科技與人生 3.92
29 1112 EE2708701 Java 程式設計實習 3.92
30 1112 PE114B021 體育(籃球)(下) 3.92
31 1112 ME2003701 LabVIEW的撰寫程式風格 3.91
32 1112 CS3042701 iOS程式設計 3.91
33 1112 EE5514701 機器學習 3.91
34 1112 ET3707301 電子學實習(二) 3.9
35 1112 CS3007701 多媒體資訊系統導論 3.9
36 1112 BA2911701 談判學 3.89
37 1112 FL3323301 翻譯與習作 3.89
38 1112 PE114B053 體育(籃球)(下) 3.89
39 1112 GE3723301 藝術創作與心靈探索 3.89
40 1112 CS1006301 線性代數 3.89
41 1112 ET173B007 物理實習(下) 3.89
42 1112 ET173B012 物理實習(下) 3.88
43 1112 ET173B011 物理實習(下) 3.88
44 1112 ET4804301 光纖光學實習 3.88
45 1112 BA2112301 商業品牌故事力:英語口說訓練 3.87
46 1112 FL2008301 西洋文學概論(二) 3.87
47 1112 BA2300301 管理會計 3.87
48 1112 CT2007701 工程設計 3.87
49 1112 CC105B021 英語口語訓練(下) 3.86
50 1112 GE3904301 法律與生活 3.85
GPA 2.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1112 CC106B031 整合式學術英語(下) 2.99
2 1112 CH2802303 化學技術實習(二) 2.99
3 1112 TC2004701 全民國防教育軍事訓練-國防科技 2.98
4 1112 EC163B003 物理(下) 2.97
5 1112 PE124B021 體育(法式滾球)(下) 2.97
6 1112 EE2202301 電路學(二) 2.96
7 1112 ET3002301 工程數學(二) 2.95
8 1112 ME2501701 混合電路設計與實作 2.94
9 1112 ET161B001 微積分(下) 2.94
10 1112 ET3305302 數位邏輯設計 2.93
11 1112 CH3206302 反應工程 2.93
12 1112 CS2006301 計算機組織 2.93
13 1112 CH2002701 工程數學(二) 2.92
14 1112 EE2202303 電路學(二) 2.89
15 1112 CH213B001 有機化學(下) 2.87
16 1112 EE3201302 電磁學 2.85
17 1112 MI4204301 物件導向程式語言 2.84
18 1112 ET3806303 數位邏輯設計實習 2.84
19 1112 EE2022301 機率 2.84
20 1112 ET2108302 電子學(二) 2.83
21 1112 ME2103302 靜力學 2.82
22 1112 ET161B002 微積分(下) 2.81
23 1112 CE162B011 微積分(下) 2.81
24 1112 CT3003701 工程統計 2.79
25 1112 CH2207301 單元操作與輸送現象(三) 2.77
26 1112 EE161B001 微積分(下) 2.76
27 1112 EE3201301 電磁學 2.75
28 1112 ET3305303 數位邏輯設計 2.74
29 1112 CS3005301 物件導向程式設計 2.74
30 1112 CH2002702 工程數學(二) 2.73
31 1112 CT4301302 工程規劃與控制 2.7
32 1112 EE2202302 電路學(二) 2.7
33 1112 CE162B003 微積分(下) 2.69
34 1112 EE2218302 電子電路 2.64
35 1112 CC106B041 整合式學術英語(下) 2.63
36 1112 CE162B009 微積分(下) 2.61
37 1112 CS161B001 微積分(下) 2.59
38 1112 CE162B013 微積分(下) 2.57
39 1112 CE162B002 微積分(下) 2.56
40 1112 MB200B001 會計學(下) 2.48
41 1112 CH215B001 物理化學(下) 2.47
42 1112 CH2205301 單元操作與輸送現象(一) 2.46
43 1112 MI306B002 統計學(下) 2.43
44 1112 CT1002302 工程靜力學 2.41
45 1112 CS1006302 線性代數 2.4
46 1112 CS3001301 演算法 2.37
47 1112 CS2017701 即時系統概論 2.32
48 1112 CS3020301 編譯器設計 2.28
49 1112 BA1601301 微積分 2.27
50 1112 TX4612302 材料科學(二) 2.24
GPA 1.X
# 學年 代碼 名稱 GPA
1 1112 IM4104301 作業研究(二) 1.98
2 1112 CT4301301 工程規劃與控制 1.97
3 1112 CT1705302 化學實習 1.91
4 1111 MI306A002 統計學(上) 1.94
5 1111 CE162A010 微積分(上) 1.86
6 1111 ET3105302 線性系統 1.76
7 1111 CE161A002 物理(上) 1.44
8 1102 MI306B002 統計學(下) 1.84
9 1102 ME3211301 機械設計 1.81
10 1101 CH215A001 物理化學(上) 1.98
通識教育中心

係指開課代碼為 General Education 開頭之課程。

排行 學年 代碼 名稱 GPA
